首页 > 旗下产业 > 自平衡荷载箱 > 项目清单

自平衡荷载箱Super-Cell制造、研发和技术服务

Sales & Service of Super-Cell for Bi-directional Load Test

400-0885-135
项目名称 单桩吨位 桩径 数量
(吨) (米) (根)
安徽安庆长江大桥 1800 1 3
安徽广德房建项目 800 0.8 25
安徽合肥铜陵高架桥 2140 1.5 1
安徽芜湖和瑞科技园 1100 1.2 5
安徽芜湖市合芜高速连接线 4000 1.8 2
安徽芜湖市张家山领秀城 2460/3100 1.4/1.6 2
安徽芜湖长江特大桥 12000/7200/9000 1.8 3
澳门氹仔码头交通桥 3000 1.5 2
澳门横琴岛澳门大学新校区海底专用隧道 630/1300/510(抗拔) 1.2/1.5/1.2 6
澳门筷子基公共房屋 1920/820(抗拔) 1 2
澳门青洲坊公共房屋第3地段 1170 1 2
北京地铁19号线2标 1150/1183/4436 1/1.8 9
北京地铁19号线一期 869 1 4
北京地铁慈寿寺站 3400 1.2 6
北京铁路局调度指挥中心 4000 2 3
福建福州东二环泰禾城市广场东区B地块 1200 1 4
福建福州江滨大厦改造 600 0.9 2
福建福州市轨道交通2号线宁化站 4400 1.6 3
福建华润万象城二期 2250 1.3 3
福建华润万象城三期S10#楼-S16#楼及其地下室 2250 1.3 3
福建龙岩高架候车厅及龙岩北站房 800/760 0.8 3
福建龙岩双洋站及雨棚 140/465 1 5
福建南太阳电缆线股份有限公司人才公寓 1715/1960/2660 1.4 5
福建斗门停车场调蓄池及公交立体停车场综合改造 920/2600 1.2/1.4 18
福建福州市东二环泰禾城市广场B地块1#楼补桩 1000/2800/3200 1.3/0.8 4
福建福州市东二环泰禾城市广场B地块三星级酒店5A级办公楼 1200 1 1
福建福州市东二环泰禾城市广场B地块至C地块地下通道 1000 1 2
福建福州市东二环泰禾城市广场F02地块 1000 0.8 2
福建南平至龙岩铁路扩能改造工程双洋站及雨棚 140/465 1 5
福建福州江滨大厦改造工程 600 0.9 2
甘肃兰州国际空港新城云之驿 850/900 0.8/1 27
甘肃兰州嘉禾名都 600/1000/1800/3600 0.8/0.9/1.2 28
甘肃兰州深安黄河大桥 5000/1500 2.0/1.2 4
甘肃兰州市榆中县金崖镇张家湾村(卧龙产业园) 800 1 1
甘肃兰州小西湖立交桥 1100 1.2/1.5/1.2 3
甘肃兰州元森黄河大桥 2800/900 1.8/1.5 3
甘肃兰州至中川机场铁路工程 2500 1.25 3
甘肃瑞金市象湖湿地公园返迁房 380/390/410/450/560/540 0.9/1 29
甘肃省临夏监狱罪犯劳动改造用房 638 1 3
甘肃省体育馆 1400 0.8 6
甘肃省天水市罗家沟大桥及接线一期 2000/2500 2/2.5 3
甘肃天北高速·北岸 1900/2400 1.5 2
甘肃天水雄飞·像山明珠 800 0.9 4
广东220千伏新会LNG电厂至能达站线路 500 1 2
广东东莞城市快速轨道交通R2线 530/692 1.2/2 3
广东港珠澳大桥江海直达轮航道桥 14000 2.2 2
广东港珠澳大桥九洲航道桥 11000 2 2
广东广州新建和谐型大功率机车检修基地 1380 1.2 2
广东虎门二桥 20700/20000/11600 2.8/2.8/2.5 3
广东华瀛石油化工有限公司燃料油调和配送中心库区 2500 1 6
广东三门金鳞体育馆 1000 1 2
广东深圳华南城 800 1 34
广东新建铁路厦门至深圳铁路潮汕段 400/700 0.8/1.2 9
广东湛江吴川富通城 1000 1 6
广东500千伏宝丽华汕尾甲湖湾电厂一期接入系统(惠州段) 273 1.8-2.5 3
广西75908 部队小高层 1050 1.2 3
广西贵港中央广场 3500/3200 1.5 12
广西桂林市全州风雨廊桥商业综合楼 4960/3500 1.6/2 3
广西桂林香江饭店 760/2000 1.5 4
广西柳州帝王国际财富中心 9800/9040 2.5/2.4 3
广西柳州柳工三号楼 3600/5200 2.2/2.6 2
广西南广铁路特大桥 2300 1.5 4
广西南宁恒大苹果园 1030 1.2 18
广西南宁火车东站 4000 1.4 4
广西南宁交警综合楼 900 1.1 57
广西南宁市大嘉汇 800 1 20
广西南宁市荣和山水绿城 1300 1.6 18
广西忻城县老年活动中心综合楼 1200/1600/2200 1/1.2/1.5 3
广西一品尊府 930 1.3 21
广西医药大学科技大楼 2040 1.3 3
广西玉林市红十字会医院门诊医技综合楼 2120/2412/3052/3768/4560 1.5/1.6/1.8/2/2.2 5
广西中医院 1200 1.4 3
贵州毕节七星关“圆梦国际” 2000 1.2 6
贵州毕节远航七星万象城二号地块 1290 0.9/1 2
贵州大健康医药产业智汇云锦孵化基地建设 2700/3700/4300 1.8/2.2/2.4 3
贵州大龙滩右线特大桥 1710/2140 1.2 6
贵州都匀建业大厦 1000 1.2 3
贵州都匀中国观澜 盛鼎城 1359/1957/3058 1/1.2/1.5 10
贵州都匀中国观澜·盛鼎城2#、5#楼 1000/1450/1850/2900 0.8/1.5/1.8/2.4 12
贵州贵阳宽城国际 6000 2 3
贵州贵阳轻轨二号线5标段基桩工程 500 1.6/2.6 3
贵州贵阳市轨道交通2号线1标段三桥站 640 1500 3
贵州贵阳市花溪城市生活垃圾综合处理工程 660/960 1/1.2 3
贵州贵阳市花溪区贵州大学西校区 1500 1 3
贵州赫章县体育馆 1228/1911 900/1100 5
贵州沪昆客专工程 300/160 0.6/0.8 24
贵州华润雪花啤酒(黔南)有限公司搬迁扩建工程 350/540/780 0.8/1/1.2 12
贵州惠水百鸟河双创园 900 0.8 3
贵州凯里未来城二期(1-5号地) 900/1600/1500 1.2/1.4/1.6 6
贵州龙里县西南药都生态龙泉花园 920/3420/3454 1.4/2.7 7
贵州普安县2015年城市棚户区改造建设 620/884/1380/1990/2452/3830 1/1.2/1.5/1.8/2/2.5 6
贵州黔南州公共卫生中心建设 1400/2000 1/1.2/1.4/1.8/2.2 5
贵州黔中水利枢纽 6200/4800/6400/3200 2.2/2/2/2 4
贵州清镇职教城商业中心(盛源新天地) 1200 1 3
贵州省贵阳市轨道交通2号线二期工程(龙洞堡站) 787/1012 1.2 6
贵州省凯里市地杰风景商住楼 2610/2630 1.5 3
贵州省息烽县酒店大楼 1800/2800 1.2/1.5 6
贵州息烽开磷城E区 1300/1800 1/1.2 6
贵州息烽县阳光新城幼儿园及地下室 2400/4000 2/2.5 2
贵州中国移动贵州有限公司黔南分公司罗甸县生产线工程 800 1.1 2
贵州中烟大楼 1000 1 3
贵州遵义财富科学城 720/980/1580 1/1.2/1.6 4
贵州遵义电信大厦 1800 1.5 2
贵州遵义恒大城大二期 1218/2882 1/1.5 12
贵州遵义市创元千禧大酒店 600/760/940/1140/1360 0.9/1/1.1/1.2 9
海南潮滩湾国际医院 1400/1700/2970 0.9/1/1.3 9
海南潮滩湾国际医院 1080/1400/1700/2900 0.8/0.9/1/1.3 17
海南西环铁路 3500 2 12
海南盈滨半岛海湾大桥 2500 2 3
河北和平路快速路二期改造 920/1020/1250 1.2/1.5 13
河北怀特栾城产业园 3000 1 2
河北石家庄地铁三号线 3500 2 6
河北石家庄地铁市庄站 7000 2 2
河北石家庄新客站下城市轨道交通 1800 1.5 2
河北世界之门28#地A楼座试验桩检测 2800 0.8 3
河北阳泉市桃坡村棚户区改造 1600 0.8 3
河南济韶高速逢石河特大桥 4200 1.5 4
河南洛阳黄河特大桥 7200 2 2
河南洛阳市国道310至吉利区新建公路工程 3270 1.2 2
河南平安大道跨瑞河大桥新建工程 1345/1396/1496 1.6 3
河南三门峡公铁两用桥 1700/2600 1.25/1.5 5
河南石家庄-济南客运专线 4000/2000 2/1.5 2
河南新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段(濮阳特大桥) 1500 1 3
河南新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段(濮阳特大桥) 3300 1.5 3
河南郑州黄河公铁两用桥 4200 1.5 4
河南郑州农业路郑北大桥 1542 1.2 1
河南郑州新火车东站 4600 1.5 8
河南郑州至焦作城际新建黄河大桥 1200 1 3
黑龙江哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程南直路站 3600 2.2 1
黑龙江哈南会展中心 3200 1.6/1.8 90
黑龙江黑河市市政 2500 1.5 1
黑龙江黑河市中俄界河(黑龙江)桥 4500 2 1
黑龙江木兰松花江大桥 5000 2 2
黑龙江瑞馨大厦 800 0.8 6
湖北巴东县神农溪中小学建设 580/800 1 6
湖北白洋长江大桥 1800 2 1
湖北丹江口汉江公路大桥 5700 1.8 1
湖北公安县蒙华铁路 880 1 2
湖北国道G347(原省道分当线)钟祥汉江公路二桥 5000 1.8 1
湖北黄石新港大道北延道路工程 2160 1.2 3
湖北嘉鱼长江公路大桥 4200/5600 2/2.5 3
湖北荆州海子湖大道(沪蓉高铁-澎湖路)跨汉宜高速桥 900/1500/1950 1.5/1.8 3
湖北荆州煤炭铁水运储配基地一期 1500 1 2
湖北绿地青山·香树花城C地块三期 1080/1040 0.8 27
湖北绿地青山香树花城C地块三期 1104 0.8 2
湖北绿地青山香树花城C地块三期 860 0.8 3
湖北美天生物科技股份有限公司EUGMP(高端精烘包车间) 750/1020 0.8/1 4
湖北蒙华铁路跨汉宜高铁特大桥 800 1 3
湖北蒙华铁路孙桥村跨省道S107特大桥 800 1 3
湖北潜江港泽区综合码头工程水工建筑物 850 0.9/1 3
湖北省孝感市孝南区临空经济区闵集乡 3200 1.8 1
湖北石首建宁大桥 1680/2640/2880 1.5/2 3
湖北世贸洪山村K11地块 1400 1 9
湖北武广客专乐昌东站 340/500/1000 0.8/1.5/2 5
湖北武汉地铁11号线药监局站北侧附属工程 400 1.2 3
湖北武汉地铁七号线十二标 960 1.2 3
湖北武汉东四环线高速公路桥梁工程 1300/1600/2020 1.8/2 4
湖北武汉罗霍州码头 800 1 2
湖北武汉绿地汉口中心一期 1040 0.8 6
湖北武汉纽宾凯K3地块 1700 1 9
湖北武汉青山绿地香树花城B地块桩基 980 0.8/1.2 9
湖北武汉市轨道交通 1120 1.2 1
湖北武汉市轨道交通11号线东段光谷线网控制中心大楼 440/800/1200 0.8 8
湖北武汉市轨道交通8号线3期工程军运村站及折返线 764 1.2 3
湖北武汉市轨道交通四号线复兴路站* 1460 1.2 3
湖北武汉市汉阳区永丰路与汉阳大道交汇处纽宾凯K3 1700 1 9
湖北武汉市江汉四桥拓宽改造工程(京汉大道-琴台大道) 6000 2.8 1
湖北武汉市政桥梁 3000/3000 1.6 2
湖北武汉四环线东段 1640 1.8 1
湖北武汉天河机场三期建设T3航站楼 3040 1.8 19
湖北武汉天河机场三期建设T3航站楼 920 0.8 15
湖北武汉天河机场三期建设T3航站楼 1560 1 10
湖北武汉新港白浒山港区左岭作业区煤码头工程 1000 1.2 2
湖北武汉新港张家湾港区祥宏公司综合码头 1000 1.2 2
湖北浠水县宝塔公租房 1240/1540/1840 0.9/1/1.1 3
湖北浠水县十月时代华庭 980/1260/2200 0.8/0.9/1.2 3
湖北浠水县威尼斯世纪城4#楼 1120/1260/2200 1/1.2/1.3 3
湖北襄阳汉十铁路襄阳东津站试桩 3600 1.2 2
湖北新建汉十、郑万、襄荆铁路襄阳东津站站区 3600 1.2 1
湖北阳新县莲花湖壹号住宅小区(南侧地块一期) 530/660/950/840 1/1.2/1.6 50
湖北长沙湘府路(湘江大道-浏阳河西岸)快速化改造工程 3882 2 1
湖北中联•CFD时代财富中心 2600 1.2 2
湖北中民仁寿里办公楼 5000 2 1
湖南S230安乡长岭大桥 3120 1.2 1
湖南S231安乡黄山头至出口洲公路夹至出口洲段改建张九台大桥 4489 2.2 1
湖南常德金霞大桥 800/2000 1.5/1.8 2
湖南常德津市澧水二桥 2400 1.5 1
湖南常德柳叶大道-白马桥新建 1600 1.5 1
湖南常德石龟山大桥 1400 1.2 1
湖南常德市滨湖路西延(丹溪路-渐河大道)桥梁工程 1200 1.5 1
湖南大浏高速 1340/1350/1440 1.5/1.8/2.0 11
湖南江安县新建西江大桥 1660 1.2 1
湖南京港澳高速公路长沙黎托段改造 600 0.8 19
湖南南益高速 1200/2000 1.2 5
湖南湘江大道-浏阳河西岸快速化改造工程红旗路立交 7475 2 1
湖南长沙劳动路铁路跨线改造 1440 1.5 2
湖南长沙市曙光路(车站路-雅塘冲路)道路工程主线桥2#桥墩 1215 1.8 1
湖南长沙万家丽路 4000/5000 2/2.5 6
湖南芷江三桥改造 2528 1.5 1
吉林珲春市图们江桥(中俄界河)桥 5500 2.5 1
吉林延吉桥梁 3000 1.5 2
江苏金地商置南京河西商业地块试桩 1380/2700 0.8/1.1 7
江苏南京湖北路停车场 1340/2540/3300 1.2 6
江苏南京湖南路G43综合体 1520/1820 0.95/1.1 5
江苏南京市苜蓿园大街南下拓宽改造 2000/2020/6800 1.6/2.5/2.7 3
江苏南京长江大桥隧道 1400 0.8 6
江苏省纪委办公楼改扩建 430/1150 0.8 6
江苏省气象灾害监测预警与应急中心 450/1700 0.7/0.9 2
江苏苏州新苏中心 1000 0.8/1.2 12
江苏无锡地铁1号线 2600 2 4
江苏新建铁路郑州至徐州铁路客运专线 800 1 4
江苏扬州万福船闸 3000 1.8 6
江苏张家港镇山路大桥 2800 1.8 2
江西安远县20万平方米标准厂房及配套设施建设 606/656/776/876 1.2/1.4 8
江西巴特威新能源科技有限公司办公楼 290 0.8 2
江西白塘明德小学连廊 212/363 0.9 2
江西白塘明德小学艺术教学楼 778/550 0.9/1 2
江西昌东大道艾溪湖三路交叉口人行天桥 100/240/600 1 6
江西城市花园15#楼 1340 1 3
江西赤府花园二期1#楼、2#楼、12#楼  440/600 0.6/0.7 9
江西赤府花园二期10#楼、地下室 600 0.7 9
江西赤府花园二期3#楼 600 0.7 3
江西赤府花园二期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼 440/600 0.6/0.7 15
江西赤府花园二期9#楼、11#楼 600 0.7 6
江西大乘汽车科技产业园建设工程汽车车身涂装生产线固定投资涂装厂房 340/500/600/840/ 0.8/1 13
江西丹枫龙廷11#-23#楼及地下室工程 630/940/1760/1320 0.8/1 22
江西定南县三亨人民法院新建工程 180/210 0.9 2
江西东江云府试桩、2#、3#楼 500 0.8 6
江西东升公元尚城16#楼、17#楼 5300 0.8 6
江西都昌宏升新材料年产6000万吨新型环保优质骨料(一期工程) 360/400/800/840/910 0.8/1 17
江西翡翠谷赣州院子三号院地下室 332/520 0.8/1 6
江西翡翠谷赣州院子四号院地下室 332/520 0.8/1 6
江西翡翠谷赣州院子一号、二号院地下室 336/524 0.8/1 12
江西抚州市中梁首府 306/386/800/830/1000 0.6/0.7/0.9/1 15
江西抚州市中梁首府27#楼 1000 1 1
江西赣南师范大学黄金校区扩建西区2#研究生公寓工程、试桩 500/600/660/800 0.8/0.9/1 6
江西赣县·汇金壹号(北地块) 832/1204/1520 1/1.2/1.4/1.8 25
江西赣县区蓝湾里1#、2#楼及地下室 502/560 0.8 13
江西赣县区五云中学教学楼 132/250/286 0.9/1.2 3
江西赣县洋塘标准厂房   (一期)—厂房部分桩基础检测 500 0.9 11
江西赣县洋塘标准厂房(一期)—厂房部分桩基础检测F1厂房  400/760/960 1/1.2 6
江西赣县幼教实训基地附属工程大门 280 0.9 2
江西赣州珐玛智能设备有限公司年产125台高速智能包装设备生产厂房 320/350/370 1.2 4
江西赣州经济技术开发区大田精密工业厂区(二期)员工宿舍 400 0.8 3
江西赣州农产品国际物流园 370/500 0.9/1 15
江西赣州市贝加尔年产30000吨厂房、试桩、综合楼  262/290/428 0.8 8
江西赣州市深联电路有限公司主厂房B 440/590/1080 0.9/1/1.3 3
江西赣州市水务集团有限责任公司化验楼 158 0.9 2
江西赣州市文清实验国际学校(一期)工程试桩 500/610 0.7/0.8 17
江西赣州至香港直通车货运服务配送中心A-4-3地块1#仓库 342/380 0.8 6
江西光大汇秀家园二期试桩 430/760/930 0.8/1/1.4 18
江西恒骄花园3#楼、4#楼地下室 328/540/940 0.8/1 3
江西恒骄花园4#楼/试桩 296/540/844/940 0.8/1 6
江西红都国际C区3#、5#、试桩 648/660/720/724 0.8 9
江西华丰隆玩具(信丰)有限公司华丰隆玩具厂厂区1#宿舍和D栋厂房试桩 330/357/384 0.9/1 6
江西晖燕国际大厦 970/1300/1550 0.8/0.9/1 9
江西会昌高盛国际17#,18#楼 824/1200 1/1.2 10
江西会昌县麻州初中宿舍楼1#、1#试桩、2#、2#试桩 290/320 0.8 8
江西会昌县文武坝镇白竹小学宿舍楼/瑞金市城东农贸市场 170/380/460/500/1240 0.9/1/1.6 42
江西佳腾电业(赣州)有限公司3#车间 299 0.8 2
江西江山文苑(试桩工程) 640/800/1200/1260/1560 0.8/1/1.2 6
江西江山文苑1#、2#、3#、4#、地下室 700/890/1280 0.8/1 15
江西江西天羔实业有限公司人体健康测量与分析设备生产与销售厂房 436/654/786 0.9/1/1.3 5
江西金域首府 200/230/300 0.9/1/1.1 32
江西锦江凤凰城 574 0.9 18
江西锦绣望族 756/762/768/856/1404/1412/1588 0.6/0.8 21
江西晶康宇医疗科技有限公司3#车间、4#车间、综合楼 240/270/280 0.8 6
江西九江市八里湖跨湖大桥 2800 1.8 2
江西九龙湖二期商业试桩 1000 1 9
江西客家文化艺术博览园 200/270/330/2480 0.6/0.8/1/1.8/2 6
江西蓝天碧水住宅小区三期85#楼   360 1.4 3
江西蓝湾半岛东区1#、2#楼 364 0.6 4
江西蓝湾半岛东区4#楼、3#楼、试桩 556/610/620/680 0.8 10
江西蓝湾半岛东区5#楼、6#楼、 7#楼、 地下室 680/806 0.8/0.9 6
江西蓝湾半岛东区6#楼、7#楼 1134 1 6
江西利诚国际广场1#、12#楼 951/1490 0.8/1 6
江西联博科技园二期1#楼 800 0.9 3
江西联博科技园二期3#楼、4#楼  800 0.9 6
江西联博科技园二期6#、7#楼 260/800 0.9 6
江西联博科技园二期9#楼 800 0.9 3
江西联泰•天璞17#楼 320/380 0.7/0.8 2
江西龙南县养老中心(龙南县社会福利养老中心) 500/520/900/1440 0.6/0.8/1 9
江西罗坳镇中心小学综合楼、教师周转宿舍 100/166/200 0.9/1.1/1.2 8
江西米兰名都试桩、1 #楼、2#楼、 3 #楼、地下室 580/840/1500 1/1.2/1.5 31
江西南昌市高新区人民医院 500/560/630/840/1160/1310 0.8/0.9/1 24
江西南丰县桔苑北路跨琴台河桥梁工程 280 1.2 2
江西年产23760万WH锂电池及20万台电动车⽬(1#车间) 582/800 1.1/1.3 4
江西宁都县洛口中心小学教学楼 146/196 0.9/1 2
江西宁都县四中教学楼建设工程  202 1 2
江西宁都县塔山文化公园-北3楼 180 0.6 3
江西萍乡卫生职业学院图文信息中心 296/324/590 0.8/1 3
江西起点·晟美景、试桩 676/690/810 1 6
江西青山湖区塘山镇涂黄村旧城改造综合性住房小区 860/1000/1140 0.8/0.9/1 17
江西瑞金荣誉国际酒店 2740/3080 1.2 6
江西瑞金市白面坝返迁安置房一期 298/328/358/516/730/1044 0.9/1/1.2/1.4 89
江西瑞金市文化艺术中心城市综合体建设 728/1146 1/1.3 45
江西沙洲坝镇大布综合楼一期 1220/2950 0.9/1.4 6
江西上栗县民政局福利院-儿童福利中心、光荣院 150 1.5 4
江西上栗县民政局福利院-老年福利中心 150/190 0.9/1.1 2
江西韶钢元和实业公司区域总部中心大楼地下室 660 1 2
江西省横峰县现代农业科技创新综合服务业务用房建设 (科技服务业务用房) 299/450 0.8/1/1.2 7
江西省萍乡市民爆产品检验检测生产性服务平台(综合办公楼、附属楼) 790/970 0.9/1 2
江西圣塔·阳光城11#楼 1206/1724 1/1.2 2
江西圣塔·阳光城8#楼、试桩 1160/1210/1730 1/1.2 7
江西圣塔·阳光城地下室 624 0.7 3
江西石城县工业园标准厂房区一期研发实验楼试桩 890/1210/1380/1560/1990 1.2/1.4/1.6/1.8 16
江西石城县古樟小学教学楼、食堂餐厅 265/320/420 0.8/0.9/1 5
江西石城县屏山中心小学教学综合楼 336/410 0.9/1 2
江西四冶学校学生宿舍楼9#楼 440 1.3 4
江西泰基·巴黎春天试桩 、5#楼 560/640 0.6 6
江西唐龙大桥及接线(赣丰路-唐章路)工程 240/570/1490/1840/2310/3410 1/1.3/1.6/1.8/2.2 10
江西桃芫城中村安居社区2#地下室20#-26#楼试桩和地下室 270/544/570/620 0.9/1 27
江西天羔实业有限公司人体健康测量与分析设备生产与销售厂房1#办公楼 1082 1.5 1
江西天羔实业有限公司人体健康测量与分析设备生产与销售厂房5#厂房 652/1038 1.2/1.5 2
江西铜鼓县城镇派出所办公大楼 220/228/430/670 0.8/0.9/1/1.2 4
江西万象国际地下室(1#、3#、4#、5#)楼 500/752/880/1050/1170/1360 0.8/1/1.2/1.4 18
江西香格里拉小区1#、2#、3#11#、12#楼 266/484/260 0.9/1.2 14
江西香格里拉小区13#楼试桩  858/988/1510 1/1.2/1.5 12
江西香山·院8#楼 766/866/1160 0.8/1 5
江西祥光 中央公园一期3#楼 试桩 1444/2168 0.8/1 6
江西新力 时代广场超高层住宅 1540/2240 0.8/1/1.2 6
江西信丰碧桂园二期试桩、1#楼、2#楼 200 0.8/1/1.1/1.2 10
江西信丰县城南花园小区 394/490/510/1340 0.9/1.3 37
江西星河庄苑小区1#楼,地下室、试桩 570/660/970/1100 0.8/0.9/1/1.2 10
江西兴国经济开发区标准厂房建设 958/952/1298/618/704 0.8/1/1.2/1 12
江西兴国县第五小学教学综合楼新建工程 330/420 0.8/0.9 2
江西寻乌农村商业银行罗塘支行营业用房 200/270 1 4
江西寻乌县公共就业和社会保障综合服务中心与人防应急救援指挥中心合建工程 230/290/320/330/520 0.8/1/1.2 12
江西于都县贡江•幸福苑(贡江新村2#安置地)试桩1#楼---5#楼 1440/2160 1.2/1.5 24
江西于都县贡江新区2#、3#安置地工程9#楼-13#楼 783/788/794/898/1048 0.9 14
江西于都县贡江新区2#、3#安置地工程试桩 702/712/802/804/928/938/ 0.9 9
江西于都县天润苑商住小区试桩 392/394/418/436 0.9 6
江西云嘉新材料厂房及配套工程-泵业厂房 300/360 0.7/0.8 5
江西云嘉新材料厂房及配套工程-研发楼、新材料厂房 278/300 0.7/0.8 7
江西运维抢修服务中心一期 330 0.9 2
江西在水一方1#、2#、3#、4#楼  248 0.9 10
江西中大·青山湖东园1#地块38#,39#,试桩 700/900/1140 0.7/0.8/0.9 18
江西中国(定南)智能助残科技城标准厂房建设工程2#实验大楼 460 1 2
江西中海.滨江壹号1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、试桩   778/868 0.8 13
江西中海.滨江壹号6#楼、7#楼、8#楼    868 0.8 9
江西中梁江都府11#,12#,13#,15#及地下室  230/314/316 0.6 18
江西中梁江都府16#楼17#楼18#楼19#楼 226/230 0.6 12
江西中梁江都府20#楼、22#楼、售楼部 226/230 0.6 8
江西中梁外滩公馆1#楼、2#楼 560 0.7 6
江西中药提取和原料药分厂危化品库改造-仓库三、原料药五车间 304/1210/1370 0.8/1/1.2 7
江西众森国际花园二期东区79#.80#.81#楼、试桩  600/800 0.7/0.8 21
江西装配式建筑产业园-办公楼 472 1 2
马来西亚新三城市森林 1280/1580/1920/2720 0.8/0.9/1/1.2 5
内蒙古呼和浩特昭乌达路哲里木路改造提升工程 950 1.5 3
内蒙古呼淮鄂铁路大路西信号楼 710 1 5
内蒙古新建额济纳至哈密铁路站房ENSG-6标 600 1 3
内蒙古张家口至呼和浩特铁路赛汉塔拉特大桥 1200 1 3
宁夏宁和城际轨道交通一期工程景明佳园站 900 1 3
宁夏同心房建 1140 0.8 2
青海海东市中心城区道路与给排水工程古城中街改造 2400 1.5 6
青海西宁市湟水路高架桥 800/1400 1.2/1.6 2
山东济南二环东路高架桥 2300 1.5 5
山东济南市轨道交通R1线 8800/1320 1.2/1.5 20
山东济南市轨道交通R1线工程桩3期 360/840 1.2 2
山东济宁跨线桥梁 1920/2400 1.2/1.8 3
山东鄄城黄河大桥 1200 1 2
山东临沂市北京东路S342改造勘察-东外环 960/2400 1.5 2
山东齐录师范学院 660/700/900 0.8/1.5 7
山东青岛恒大金沙滩C地块2#公寓 480/820/1100/1140/1520/1760 0.8/1.0 5
山东青岛胶东国际机场国道交通结建工程机场站及明挖区间工程 2154/3159 2.2/3.2 5
山东省会文化艺术中心 1600/2300 1.0/1.2 13
山东双岭高架 5000 2 2
山东泰安广电中心 3500 1.5 2
山东天业集团试验桩 600/960 0.8/1 6
山东威海双岛湾科技城四号桥 1835/1866/1910 1.2 3
山东新建济南至青岛高速铁路潍坊北站站房负一层工程 2400 1.2 2
山东烟台财富广场 2300 1.15 3
山东烟台衡悦广场 1400/700 0.8 2
山东中船重工海洋装备研究院建设海洋装备研究院 3900 1.5 2
山西大同市北环路御河桥 2700 1.8 3
山西冀东海天水泥闻喜有限责任公司错峰存储熟料 860 0.8 2
山西临汾市尧都区涝洰河生态建设工程 3240/2640 1.5 2
山西太原南站综合交通枢纽工程西广场换乘大厅 1100 1.2 3
山西太原摄乐大桥 3600/6000 1.8/2.5 2
山西中南高铁 1100 1 3
陕西210国道改扩建 2000 1.8 10
陕西白河县房建     1200/1600  1.2/1/7 4
陕西西安灞河大桥 1700 1.5 4
陕西西安市昆明路及西延路PPP第三方试验检测五标段 1044/1286 1.2/1.5 2
陕西西安市昆明路及西延路PPP第三方试验检测五标段 1260/1164 1.5 2
陕西西安王坡沟桥 2400 1.5 4
陕西延安丰足园 600 0.8/0.6 3
陕西正阳渭河大桥 1450 1.5 4
上海市轨道14号线 5100 2.5 1
上海市轨道14号线铜川路桥 851 1.2 2
上海市轨道交通14号线铜川路桃浦河桥改建 851.8 1.2 2
上海蕴藻浜大桥 2600/3300 2 2
四川安防产业园 480/850/2200/3400/5200 0.8/10/1.6/2/.25 5
四川大慈寺住宅 3430 1.0扩底 2
四川都江堰仰天广场旅游商业综合体 1040 1.2 7
四川故陵中学 150 0.6 3
四川韩滩双岛大桥及连接线 2000/2500/3000/8600 1.5/1.8/2 5
四川横线跨御临江大桥工程及人高路一期道路工程 2000 2 2
四川南部县满福坝片区棚户区改造工程安置房(A09-01地块) 720/1440/1720 0.8/1.1/1.2 30
四川铜玉铁路铜仁火车站 420/500/756 0.8/1 3
四川新建成都至都江堰铁路彭州支线 2000 1.25 4
四川新建济南至青岛高速铁路潍坊北站站房负一层工程 2400 1.2 2
四川宜宾理想城 600 0.9 3
四川中央公园城 145/226 0.8/1 15
天津滨海国际机场 550/2500/4400 0.8/2.2/2.2 7
天津滨海新区轨道Z4线一期 1000 1 8
天津地铁4号线多伦道站 1576/2058 2.2 6
天津地铁4号线南段工程六纬路站 1292/1296 2.2/3.5 4
天津地铁4号线曲阜道站 552/736 1.5 4
天津地铁6号线调整及延伸工程土建施工第R2合同段黑牛城道换乘站 580/3360 1/2/3.5 6
天津地铁六号线 1000-2500 0.8/2 60
天津地铁十号线张贵庄站 1600 2 2
天津地铁四号线新兴村站 530 1 3
天津地铁五号线 1000-4000 0.8/2.5 100
天津地铁 1256 1.5 2
天津海河春意桥 1600 1.8 2
天津海河开启桥 2200 /700 1.8/1.0 3
天津火车南站 550-800 0.8/1.2 17
天津荣乌高速公路辛口互通立交桥 366 0.8 1
天津外环线洞庭路 1000 1.8 1
天津现代城A区公寓楼 2000/2300/2500 0.9/1 9
西藏拉林铁路 2500/4000 1.25/1.5 21
西藏拉萨市次角林大桥新建工程 1600 1.5 2
新疆69270部队6591工程第一标段公寓楼桩基工程 956/1064/1072 0.8 3
新疆昌吉市乌昌大道头屯河景观桥 2004 1.5 1
新疆喀什经济开发区兵团分区总部大厦 660 0.8 2
